Open Access
Review
Table 3
Oilseed meals supply and distribution in Morocco between 2007/2008 and 2020/2021 (unit: 1000 tons − data from USDA/FAS/PS&D).
Meals | Soybean meals | Sunflower meals | Rapeseed meals | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Years | Production | Imports | Exports | Consumption | Production | Imports | Exports | Consumption | Production | Imports | Exports | Consumption |
2007/2008 | 323 | 168 | 4 | 487 | 27 | 146 | 0 | 173 | 5 | 36 | 0 | 41 |
2008/2009 | 311 | 141 | 5 | 445 | 47 | 150 | 0 | 197 | 1 | 7 | 0 | 8 |
2009/2010 | 157 | 356 | 1 | 500 | 50 | 106 | 0 | 156 | 4 | 31 | 0 | 35 |
2010/2011 | 79 | 531 | 0 | 600 | 57 | 66 | 0 | 123 | 7 | 86 | 0 | 93 |
2011/2012 | 60 | 485 | 0 | 560 | 37 | 88 | 0 | 125 | 1 | 90 | 0 | 91 |
2012/2013 | 58 | 490 | 0 | 555 | 23 | 106 | 0 | 129 | 1 | 70 | 0 | 71 |
2013/2014 | 105 | 417 | 0 | 510 | 7 | 249 | 0 | 250 | 1 | 77 | 0 | 78 |
2014/2015 | 100 | 447 | 0 | 530 | 28 | 215 | 0 | 245 | 1 | 60 | 0 | 60 |
2015/2016 | 78 | 443 | 0 | 540 | 29 | 221 | 0 | 252 | 1 | 73 | 0 | 70 |
2016/2017 | 52 | 497 | 0 | 540 | 15 | 296 | 0 | 305 | 1 | 69 | 0 | 73 |
2017/2018 | 21 | 602 | 0 | 575 | 18 | 300 | 0 | 300 | 1 | 98 | 0 | 99 |
2018/2019 | 22 | 540 | 0 | 600 | 16 | 361 | 0 | 350 | 1 | 78 | 0 | 80 |
2019/2020 | 79 | 640 | 0 | 625 | 16 | 365 | 0 | 365 | 1 | 101 | 0 | 90 |
2020/2021 | 21 | 550 | 0 | 640 | 27 | 296 | 0 | 350 | 1 | 69 | 0 | 80 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.