Open Access
Table 2
Physico-chemical soil characteristics at the onset of the Nigerian trials.
Site | Horizon (cm) | Granulometry | Acidity | Organic matter | P content | (Cations) Exchange Complex contents | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clay (%) | Slit (%) | Fine sand (%) | Coarse sand (%) | pH water | pH co | Organic matter (%) | Organic carbon (%) | Total N (‰) | C/N | Total P (mg/kg) | Available P (mg/kg) | Ca2+ (me/100 g) | Mg2+ (me/100 g) | K+ (me/100 g) | Na+ (me/100 g) | Al3+ (me/100 g) | S (Ca. Mg. K. Na) (me/100 g) | CEC (me/100 g) | TS (%) | |||
Fine | Coarse | |||||||||||||||||||||
Nigerian | 0–20 | 12.33 | 1.69 | 1.11 | 13.79 | 71.1 | 5.47 | 4.31 | 1.57 | 0.91 | 0.65 | 13.93 | 125 | 2.9 | 1.54 | 0.37 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 2.04 | 2.34 | 86.88 |
20–70 | 14.3 | 1.89 | 1.17 | 13.46 | 69.19 | 4.95 | 4.12 | 0.74 | 0.43 | 0.29 | 14.84 | 122.5 | 1.7 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 0.04 | 0.41 | 0.74 | 1.53 | 49.11 | |
70–95 | 21.98 | 1.67 | 0.72 | 11.27 | 64.37 | 4.78 | 4.08 | 0.52 | 0.3 | 0.23 | 13.24 | 145 | 1.2 | 0.27 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.67 | 0.43 | 1.5 | 27.39 | |
95–150 | 25.32 | 1.59 | 1.12 | 12.71 | 59.28 | 4.65 | 4.01 | 0.39 | 0.23 | 0.2 | 11.51 | 147.5 | 1.1 | 0.19 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.88 | 0.32 | 1.59 | 19.5 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.