Open Access
Table 3
Percent creaming index of Amesiodendron chinense (Merr.) Hu oil and coconut oil emulsions stored at room temperature.
Formulation | Percent creaming index at | |||
---|---|---|---|---|
Day 3 | Day 7 | Day 15 | Day 30 | |
AC1 | 21.67 | 25.00 | 31.67 | 33.00 |
AC2 | 0.20 | 1.30 | 1.30 | 2.20 |
AC3 | 1.30 | 1.67 | 2.20 | 5.43 |
AC4 | 61.33 | 61.33 | 61.67 | 62.33 |
AC5 | 82.00 | 82.00 | 82.00 | 82.00 |
AC6 | 88.33 | 88.33 | 90.00 | 90.00 |
AC7 | 94.33 | 77.33 | 94.00 | 94.00 |
AC8 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
AC9 | 95.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 |
AC10 | PS | PS | PS | PS |
AC11 | PS | PS | PS | PS |
AC12 | 34.33 | 37.33 | 37.33 | 39.33 |
AC13 | 26.33 | 29.67 | 33.67 | 35.67 |
AC14 | 18.67 | 19.33 | 21.67 | 24.00 |
AC15 | 3.20 | 3.20 | 4.10 | 9.67 |
AC16 | 11.87 | 13.53 | 15.90 | 19.00 |
AC17 | 16.43 | 18.33 | 19.43 | 24.67 |
AC18 | 56.33 | 43.67 | 45.33 | 47.00 |
AC19 | 55.33 | 55.33 | 57.00 | 58.00 |
CC1 | 0.43 | 0.43 | 0.66 | 3.33 |
CC2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 |
CC3 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 2.67 |
CC4 | 0.00 | 4.43 | 6.00 | 8.90 |
CC5 | 0.00 | 61.33 | 62.67 | 66.00 |
CC6 | 86.67 | 88.67 | 88.67 | 88.67 |
CC7 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
CC8 | 92.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |
CC9 | 98.33 | 99.00 | 99.00 | PS |
CC10 | 97.67 | 97.67 | 97.67 | 99.00 |
CC11 | PS | PS | PS | PS |
CC12 | 0.00 | 1.33 | 1.76 | 2.67 |
CC13 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.66 |
CC14 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.89 |
CC15 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 3.10 |
CC16 | 0.00 | 0.43 | 0.67 | 1.56 |
CC17 | 0.00 | 1.77 | 2.00 | 2.67 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.