Open Access
Table 6
Coefficients of correlation among investigate dependent variables.
W | KL | KW | KT | MC | PC | OC | AC | CC | EV | Zn | Cu | Na | Fe | B | Mn | Mg | Ca | K | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | 0.77* | 0.77* | 0.67* | 0.02 | −0.40 | −0.17 | 0.12 | 0.05 | −0.05 | 0.32 | 0.29 | 0.01 | −0.08 | −0.27 | 0.26 | 0.42 | 0.16 | −0.28 | 0.09 | |
KL | 0.90** | 0.13 | −0.09 | −0.39 | −0.03 | 0.21 | 0.54 | −0.41 | −0.07 | −0.10 | −0.15 | −0.27 | −0.39 | −0.12 | −0.18 | −0.24 | −0.47 | −0.2 | ||
KW | 0.21 | 0.08 | −0.26 | 0.03 | 0.28 | 0.48 | −0.43 | −0.05 | −0.14 | 0.07 | −0.21 | −0.43 | −0.05 | −0.01 | −0.27 | −0.33 | 0.05 | |||
KT | 0.16 | −0.07 | −0.21 | −0.25 | −0.31 | 0.12 | 0.62 | 0.56 | 0.13 | −0.04 | 0.10 | 0.72* | 0.85* | 0.68* | 0.21 | 0.26 | ||||
MC | −0.03 | −0.54 | 0.62 | −0.15 | −0.03 | −0.03 | −0.15 | 0.38 | −0.03 | −0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.16 | 0.2 | 0.40 | |||||
PC | 0.58 | −0.42 | 0.02 | −0.19 | 0.04 | 0.43 | −0.49 | 0.41 | 0.85* | −0.07 | 0.19 | 0.35 | 0.50 | −0.50 | ||||||
OC | −0.48 | 0.43 | −0.49 | −0.37 | 0.28 | −0.6 | 0.58 | 0.53 | 0.02 | −0.12 | −0.2 | −0.14 | −0.53 | |||||||
AC | 0.05 | −0.08 | −0.21 | −0.44 | 0.45 | −0.36 | −0.6 | −0.21 | −0.47 | −0.49 | 0.07 | 0.38 | ||||||||
CC | −0.93** | −0.6 | −0.41 | −0.28 | −0.14 | −0.12 | 0.02 | −0.56 | −0.33 | −0.53 | −0.38 | |||||||||
EV | 0.58 | 0.21 | 0.27 | 0.01 | −0.05 | −0.21 | 0.39 | 0.15 | 0.37 | 0.36 | ||||||||||
Zn | 0.49 | 0.04 | −0.32 | 0.11 | 0.33 | 0.68* | 0.47 | 0.67 | 0.25 | |||||||||||
Cu | −0.56 | 0.49 | 0.71* | 0.33 | 0.56 | 0.53 | 0.39 | −0.38 | ||||||||||||
Na | −0.47 | −0.72* | 0.02 | 0.19 | −0.08 | 0.03 | 0.85* | |||||||||||||
Fe | 0.6 | −0.02 | 0.12 | 0.03 | −0.2 | −0.30 | ||||||||||||||
B | 0.12 | 0.26 | 0.53 | 0.36 | −0.64 | |||||||||||||||
Mn | 0.48 | 0.42 | 0.12 | 0.28 | ||||||||||||||||
Mg | 0.71* | 0.37 | 0.31 | |||||||||||||||||
Ca | 0.32 | −0.15 | ||||||||||||||||||
K | 0.12 | |||||||||||||||||||
P |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.