Open Access
Table 4
Mineral content (mg/kg) of ten almond kernel flour genotypes grown under five different agro-ecological areas.
Origin | Genotype | Zn | Cu | Na | Fe | B | Mn | Mg | Ca | K | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igherm | IGs | 72.52 ± 5.87 | 13.06 ± 1.05 | 206.66 ± 16.73 | 72.43 ± 5.86 | 27.45 ± 2.23 | 29.15 ± 2.36 | 4430.64 ± 358.87 | 4513.88 ± 365.61 | 13 009.39 ± 1053.76 | 8756.37 ± 709.27 |
IGb | 65.81 ± 5.32 | 14.52 ± 1.17 | 163.48 ± 13.24 | 76.01 ± 6.14 | 24.38 ± 1.97 | 31.49 ± 2.55 | 4026.05 ± 326.11 | 4120.07 ± 333.71 | 9796.08 ± 793.49 | 8581.81 ± 695.13 | |
Tafraout | TFs | 71.67 ± 5.80 | 22.12 ± 1.79 | 174.73 ± 14.15 | 85.19 ± 6.90 | 40.92 ± 3.12 | 25.35 ± 2.05 | 4628.24 ± 374.86 | 5359.93 ± 434.15 | 12 662.57 ± 1025.67 | 8190.75 ± 663.46 |
TFb | 74.89 ± 6.06 | 11.96 ± 0.96 | 233.87 ± 18.94 | 63.54 ± 5.14 | 20.67 ± 1.67 | 21.83 ± 1.76 | 4227.96 ± 342.46 | 4406.27 ± 356.90 | 10 379.02 ± 840.71 | 9102.76 ± 737.32 | |
Tiznit | Tis | 76.87 ± 6.22 | 15.21 ± 1.23 | 237.53 ± 19.23 | 73.84 ± 5.98 | 26.82 ± 2.17 | 31.56 ± 2.55 | 4847.62 ± 392.65 | 5404.93 ± 437.79 | 13 922.77 ± 1127.74 | 9616.85 ± 778.96 |
Tib | 77.53 ± 6.28 | 17.52 ± 1.41 | 271.64 ± 22.13 | 72.28 ± 5.85 | 23.01 ± 1.86 | 31.21 ± 2.52 | 5101.72 ± 413.23 | 4472.32 ± 362.25 | 13 997.45 ± 1133.78 | 11 061.68 ± 895.96 | |
Taliouine | TLs | 76.67 ± 6.80 | 20.12 ± 1.77 | 150.73 ± 13.18 | 75.19 ± 6.90 | 35.92 ± 2.92 | 27.30 ± 2.72 | 4720.05 ± 397.60 | 5100.33 ± 400.23 | 12 790.40 ± 1120.44 | 8256.43 ± 629.51 |
TLb | 70.89 ± 5.04 | 10.96 ± 1.96 | 283.87 ± 18.06 | 60.01 ± 5.40 | 20.47 ± 1.47 | 28.91 ± 2.66 | 4307.96 ± 342.46 | 4701.44 ± 379.79 | 10 360.12 ± 835.50 | 9206.51 ± 702.51 | |
Essaouira | ESs | 73.07 ± 5.91 | 13.44 ± 1.08 | 179.97 ± 14.57 | 63.31 ± 5.12 | 24.56 ± 1.98 | 25.06 ± 2.03 | 4002.85 ± 324.22 | 4448.94 ± 360.36 | 14 197.84 ± 1150.03 | 8283.84 ± 670.98 |
ESb | 56.03 ± 4.53 | 11.26 ± 0.91 | 250.01 ± 20.25 | 76.74 ± 6.22 | 23.32 ± 1.88 | 20.73 ± 1.67 | 4219.81 ± 341.81 | 3067.53 ± 248.47 | 10 401.92 ± 842.56 | 9422.96 ± 763.23 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.