Open Access
Table 1
Geographical and climatic data for the sampling agro-ecological areas.
Agro-ecological area | Geographical coordinates | Altitude (m) | Temperature (°C) |
---|---|---|---|
Essaouira | 31°30′44″ North 9°46′11″ West |
7 | 10–25 |
Igherm | 30° 5’ 6” North 8° 27’ 54” West |
1729 | 3–38 |
Tafraout | 29°43′28″ North 8°58′28″ West |
993 | 3–30 |
Taliouine | 30° 31’ 52” North 7° 55’ 26” West |
1019 | 2.6–34 |
Tiznit | 29° 40’ 48” North 9° 42’ 53” West |
248 | 3.8–42.2 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.