Open Access
Table 2
Average monthly air temperature and precipitation during the growing season of safflower in 2020–2021.
Years | Months | |||
---|---|---|---|---|
May | June | July | August | |
Average monthly temperature, °С | ||||
2020 | 16.4 | 20.7 | 26.2 | 19.9 |
2021 | 21.5 | 24.5 | 25.3 | 26.1 |
Long-time average annual data for 10 years | 15.6 | 20.4 | 22.4 | 20.6 |
Precipitation, mm | ||||
2020 | 7.6 | 56.1 | 5.8 | 17.1 |
2021 | 19.3 | 68.8 | 15.6 | 1.0 |
Long-time annual average data for 10 years | 27.0 | 31.0 | 41.0 | 25.0 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.