Open Access
Table 7
Comparison of labor productivity considering homogeneous yield.
Number of inflorescences to treat | Palms/ha | NAA solid mixture | NAA liquid suspension | ||
---|---|---|---|---|---|
Time elapsed per working cycle (s) | Total time (s/ha) | Time elapsed per working cycle (s) | Total time (s/ha) | ||
0 | 23 | 12.4 | 285.0 | 17.7 | 406.9 |
1 | 64 | 35.7 | 2286.5 | 69.0 | 4416.5 |
2 | 25 | 100.4 | 2509.7 | 110.4 | 2759.3 |
3 | 3 | 102.4 | 307.2 | 116.0 | 348.1 |
Total | 115 | 5388.3 | 7930.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.