Table 2a
Population density of insects within the spikelets of the female inflorescence in Dura fruit form.
Month | E.K | ± SEM | E.P | ± SEM | E.sp. 1 | ± SEM | E.Si | ± SEM | E.Sb | ± SEM | E.B | ± SEM | M.C | ± SEM | M.D | ± SEM | P.S | ± SEM | P.M | ± SEM | F.A | ± SEM | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 354 | 71 | 3 | 1 | 389 |
September | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 30.5 | 443.5 | 319.5 | 24 | 24 | 564 |
October | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 137 | 114 | 2 | 0 | 157 |
November | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1215 | 478 | 5.5 | 2.5 | 1241 |
December | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 9.5 | 503.5 | 89.5 | 7.5 | 1.5 | 556.5 |
January | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 26 | 396.5 | 246.5 | 0.5 | 0.5 | 448 |
February | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 196 | 192 | 0 | 0 | 229 |
March | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 3 | 664 | 257 | 10 | 5 | 745.5 |
April | 7.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 86.5 | 80.5 | 25 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5 | 21.5 | 1599 | 16 | 35.5 | 35.5 | 1858.5 |
May | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 | 4 | 26 | 25 | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | 4 | 374.5 | 296.5 | 0 | 0 | 439 |
E.K: Elaeidobius kamerunicus; E.P.: E. plagiatus; E.sp. 1: Elaedobius sp. 1 (Unidentified sp); E.Si: E. singularis; E.Sb: E. subvittatus; E.B: E. Bilineatus; M.C: Microporum congolenses; M.D: M. dispar; P.S: Prosoestus scuptilis; P.M: P. minor; F.A: Forficular auricularia (Earwig); ± SEM: ± Standard Error Mean.
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.