Open Access
Table 4
Melting peak temperature (Tp) and completion melting temperature (Tc) of the different blends rice bran oil (RBO)/fully hydrogenated rice bran oil (FHRBO) and their interesterification products, determined from the melting thermograms obtained by DSC analysis (Fig. 3).
% FHRBO | Melting peak temperature (°C) | Completion melting temperature (°C) | ||
---|---|---|---|---|
Blend (TP.B) | Product (TP.P) | Blend (TC.B) | Product (TC.P) | |
100 | 62.7 | – | 67.3 | – |
90 | 61.7 | 58.8 | 66.9 | 61.6 |
80 | 59.9 | 57.7 | 66.5 | 60.8 |
70 | 63.1 | 55.6 | 66.1 | 58.4 |
60 | 61.9 | 52.6 | 64.7 | 55.4 |
50 | 60.8 | 50.1 | 63.5 | 53.0 |
40 | 60.0 | 45.6 | 62.8 | 48.6 |
30 | 58.5 | 28.3 | 61.0 | 45.5 |
20 | 56.3 | 21.5 | 58.4 | 40.6 |
10 | 47.0 | 15.1 | 55.2 | 33.5 |
0 | −19.8 | −7.7 | 4.4 | 10.4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.