Open Access
Table 4
Trace metal elements concentration (mg/kg) in Persian lime seed oil extracted using different methods.
Extraction method | ||||
---|---|---|---|---|
Heavy metal | Cold-pressing | Solvent extraction | Enzyme-assisted aqueous extraction | |
Protamex | Celluclast | |||
Fe | 7.3272 ± 0.0263a | 6.9874 ± 0.0266b | 3.25270 ± 0.00503c | 3.0363 ± 0.0423d |
Cu | 0.35003 ± 0.00153a | 0.30017 ± 0.00189b | 0.28016 ± 0.00151c | 0.30120 ± 0.00184b |
Ni | 0.04654 ± 0.00015d | 0.06331 ± 0.00011b | 0.06985 ± 0.00016a | 0.05336 ± 0.00013c |
Co | 0.03648 ± 0.00016c | 0.04245 ± 0.00018b | 0.05455 ± 0.00016a | 0.03342 ± 0.00021d |
Pb | 0.00891 ± 0.00003a | 0.00283 ± 0.00001b | 0.00251 ± 0.00001c | 0.00234 ± 0.00002d |
As | ND | ND | ND | ND |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.