Open Access
Table 4
Summary statistics for quantitative descriptors included in this study.
Descriptor | Mean | SD | CV | Range |
---|---|---|---|---|
Days to flowering from sowing | 71.83 | 7.90 | 11.00 | 57–99.5 |
Number of achenes per capitulum | 581.59 | 197.83 | 34.01 | 135–1650 |
Weight of 100 achenes (g) | 5.29 | 1.27 | 23.92 | 2.2–10 |
Percentage of seed kernel | 73.18 | 5.35 | 7.31 | 29.6–84.6 |
% of oil content | 46.53 | 5.42 | 11.64 | 29–57.5 |
Achene width (mm) | 4.76 | 0.89 | 18.69 | 2.64–9.1 |
Achene length (mm) | 9.57 | 1.26 | 13.19 | 5.44–13.26 |
Achene thickness (mm) | 2.86 | 0.72 | 25.03 | 0.5–5.38 |
Plant height (cm) | 131.75 | 24.17 | 18.35 | 71.25–185 |
Number of leaves per plant | 26.98 | 6.67 | 24.73 | 15.33–72 |
Stem diameter (mm) | 20.89 | 3.88 | 18.54 | 12–32.23 |
Leave length (cm) | 18.79 | 3.45 | 18.35 | 9.63–28.63 |
Leave width (cm) | 17.64 | 3.80 | 21.52 | 8.7–33.71 |
Petiole length (cm) | 10.02 | 2.78 | 27.75 | 3.63–18.35 |
Capitulum diameter (cm) | 13.57 | 3.41 | 25.12 | 6–24.25 |
Bract length (cm) | 4.70 | 1.12 | 23.93 | 1.1–8.07 |
Number of ray flowers | 42.94 | 8.91 | 20.76 | 10.67–72.5 |
Ray flower width (mm) | 13.25 | 3.96 | 29.90 | 6–25.67 |
Ray flower lenght (mm) | 57.62 | 13.81 | 29.89 | 23.4–89.75 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.