Open Access
Table 3
Quantitative descriptors used.
Reference | Quantitative descriptor |
---|---|
DTF | Days to flowering from sowing |
NAC | Number of achenes per capitulum |
W100 | Weight of 100 achenes (g) |
Kernel (%) | Percentage of seed kernel |
Oil (%) | % of oil content |
AW | Achene width (mm) |
AL | Achene length (mm) |
AT | Achene thickness (mm) |
PH | Plant height (cm) |
NL | Number of leaves per plant |
SD | Stem diameter (mm) |
LL | Leave length (cm) |
LW | Leave width (cm) |
PL | Petiole length (cm) |
CD | Capitulum diameter (central capitulum in branched lines) (cm) |
BL | Bract length (cm) |
NRF | Number of ray flowers |
RFW | Ray flower width (mm) |
RFL | Ray flower lenght (mm) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.