Table 1
Proportional fatty acid composition of grape seed oils of different cultivars (% mean ± SD).
Fatty acid | Italian Riesling | Cabernet Franc | Pinot Noir | Sauvignon Blanc | Királyleányka | Rhine Riesling | Merlot | Lemberger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caprylic acid (C8:0) | 0.01 ± 0.002 | 0.03 ± 0.002 | 0.02 ± 0.003 | 0.01 ± 0.002 | 0.01 ± 0.003 | n.d. | 0.03 ± 0.005 | n.d. |
Capric acid (C10:0) | n.d. | 0.03 ± 0.003 | 0.02 ± 0.004 | n.d. | n.d. | n.d. | 0.04 ± 0.004 | n.d. |
Lauric acid (C12:0) | 0.01 ± 0.003 | 0.02 ± 0.003 | 0.03 ± 0.003 | 0.01 ± 0.003 | 0.01 ± 0.002 | 0.01 ± 0.003 | 0.04 ± 0.004 | 0.01 ± 0.002 |
Myristic acid (C14:0) | 0.07 ± 0.003 | 0.10 ± 0.002 | 0.10 ± 0.009 | 0.07 ± 0.009 | 0.05 ± 0.004 | 0.08 ± 0.005 | 0.07 ± 0.007 | 0.07 ± 0.005 |
Pentadecanoic acid (C15:0) | 0.02 ± 0.002 | 0.01 ± 0.003 | 0.02 ± 0.003 | 0.01 ± 0.003 | 0.01 ± 0.002 | 0.01 ± 0.002 | 0.02 ± 0.003 | 0.01 ± 0.003 |
Palmitic acid (C16:0) | 7.81 ± 0.12 | 10.66 ± 0.01 | 9.53 ± 0.04 | 7.85 ± 0.15 | 8.53 ± 0.21 | 9.57 ± 0.09 | 8.53 ± 0.11 | 9.69 ± 0.09 |
Palmitoleic acid (C16:1) | 0.22 ± 0.007 | 0.11 ± 0.005 | 0.20 ± 0.005 | 0.19 ± 0.004 | 0.18 ± 0.006 | 0.13 ± 0.007 | 0.1 ± 0.007 | 0.14 ± 0.005 |
Heptadecanoic acid (C17:0) | 0.04 ± 0.002 | 0.04 ± 0.004 | 0.06 ± 0.004 | 0.04 ± 0.004 | 0.04 ± 0.003 | 0.05 ± 0.002 | 0.05 ± 0.005 | 0.06 ± 0.003 |
Heptadecenoic acid (C17:1) | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 0.03 ± 0.002 | 0.01 ± 0.003 | n.d. | 0.02 ± 0.002 |
Stearic acid (C18:0) | 4.44 ± 0.15 | 4.68 ± 0.16 | 4.61 ± 0.19 | 4.29 ± 0.22 | 3.53 ± 0.19 | 9.93 ± 0.25 | 3.42 ± 0.15 | 3.99 ± 0.21 |
Oleic acid (C18:1) | 19.92 ± 0.29 | 14.29 ± 0.08 | 17.52 ± 0.25 | 18.79 ± 0.18 | 15.16 ± 0.11 | 17.91 ± 0.36 | 14.49 ± 0.15 | 17.18 ± 0.37 |
Linoleic acid (C18:2) | 66.85 ± 0.35 | 69.35 ± 0.17 | 67.27 ± 0.33 | 68.12 ± 0.27 | 71.57 ± 0.24 | 67.67 ± 0.38 | 72.47 ± 0.33 | 68.19 ± 0.25 |
Linolenic acid (C18:3) | 0.32 ± 0.009 | 0.30 ± 0.003 | 0.3 ± 0.008 | 0.32 ± 0.003 | 0.27 ± 0.003 | 0.34 ± 0.007 | 0.32 ± 0.006 | 0.34 ± 0.007 |
Arachidic acid (C20:0) | 0.13 ± 0.003 | 0.20 ± 0.003 | 0.15 ± 0.003 | 0.12 ± 0.005 | 0.09 ± 0.002 | 0.13 ± 0.004 | 0.15 ± 0.004 | 0.15 ± 0.002 |
Eicosenoic acid (C20:1) | 0.12 ± 0.004 | 0.08 ± 0.007 | 0.16 ± 0.007 | 0.11 ± 0.009 | 0.11 ± 0.005 | 0.13 ± 0.004 | 0.15 ± 0.003 | 0.11 ± 0.008 |
Docosanoic acid (C22:0) | 0.02 ± 0.003 | 0.05 ± 0.008 | 0.02 ± 0.002 | 0.04 ± 0.003 | 0.02 ± 0.002 | 0.02 ± 0.003 | 0.05 ± 0.006 | 0.02 ± 0.002 |
Lignoceric acid (C24:0) | 0.02 ± 0.002 | 0.04 ± 0.004 | 0.01 ± 0.003 | 0.02 ± 0.003 | n.d. | 0.01 ± 0.003 | 0.07 ± 0.002 | n.d. |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.