Open Access
Table 5
The droplet size, PDI, zeta potential, pH value, and viscosity of the microemulsion (M4) under short-term and long-term stability studies.
Droplet size (nm) |
PDI | Zeta potential (mV) |
pH | Viscosity (cps) |
|
---|---|---|---|---|---|
Day 0 | 34.37 ± 1.06 | 0.169 ± 0.005 | 37.48 ± 0.87 | 5.92 ± 0.01 | 693.94 ± 0.70 |
Day 7 | 34.96 ± 0.97 | 0.167 ± 0.006 | 37.70 ± 0.52 | 5.92 ± 0.01 | 694.95 ± 0.68 |
Day 30 | 34.87 ± 1.02 | 0.167 ± 0.005 | 37.90 ± 0.44 | 5.92 ± 0.01 | 695.18 ± 0.68 |
Day 60 | 35.10 ± 1.18 | 0.170 ± 0.010 | 38.00 ± 0.46 | 5.92 ± 0.00 | 695.32 ± 0.80 |
6-cycles | 34.60 ± 1.23 | 0.171 ± 0.005 | 38.18 ± 0.43 | 5.92 ± 0.01 | 694.14 ± 0.68 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.