Sunflower / Tournesol
Open Access

Table 6

Effect of a plant density on the productivity and oil content of seeds of normal and erectoid sunflower hybrids.

Variant Productivity, t/ha Oil content of seeds, %



Plant density, plants/ha Hybrid 2018 2019 2018 2019
80 000 Triumph 3.20 2.37 48.7 49.3
Triumph er-2 2.94 2.62 48.8 49.4
Triumph Еr-3 2.48 2.98 48.8 49.7
LSD05 0.54 0.07 0.71 0.77
100 000 Triumph 2.47 1.93 49.0 49.7
Triumph er-2 3.06 2.47 48.1 48.9
Triumph Еr-3 3.24 2.31 49.3 49.9
LSD05 0.28 0.23 1.48 1.45
120 000 Triumph 2.86 2.11 49.2 49.1
Triumph er-2 2.84 2.70 49.1 49.5
Triumph Еr-3 2.84 2.00 49.2 50.1
LSD05 0.48 0.08 0.70 1.06
80 000 Berkut 2.84 3.15 51.8 53.4
Berkut er-2 3.15 2.79 52.0 53.4
Berkut Еr-3 2.95 2.04 51.3 52.4
LSD 05 0.27 0.35 1.38 1.34
100 000 Berkut 3.63 2.75 51.1 53.0
Berkut er-2 2.70 2.56 51.1 53.1
Berkut Еr-3 2.30 2.53 51.6 52.3
LSD 05 0.24 0.23 0.74 0.87
120 000 Berkut 3.48 2.56 52.2 53.4
Berkut er-2 2.74 3.13 51.2 53.3
Berkut Еr-3 2.50 2.58 51.4 52.6
LSD05 0.57 0.21 0.6 0.62

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.