Sunflower / Tournesol
Open Access

Table 5

Effect of a plant density on the thousand-seed weight (g) of normal and erectoid sunflower hybrids.

Variant Thousand-seed weight, g


Plant density, plants/ha Hybrid 2018 2019
80 000 Triumph 53.6 57.3
Triumph er-2 45.2 43.1
Triumph Еr-3 44.8 46.5
LSD05 4.9 5.7
100 000 Triumph 45.3 50.1
Triumph er-2 38.9 46.1
Triumph Еr-3 43.4 46.5
LSD05 1.7 7.2
120 000 Triumph 45.6 48.6
Triumph er-2 38.5 40.4
Triumph Еr-3 41.5 41.5
LSD05 3.1 5.2
80 000 Berkut 35.5 40.0
Berkut er-2 36.1 39.1
Berkut Еr-3 32.3 31.6
LSD05 3.3 2.2
100 000 Berkut 35.6 38.2
Berkut er-2 34.3 39.6
Berkut Еr-3 30.1 31.9
LSD05 1.1 3.0
120 000 Berkut 32.5 36.6
Berkut er-2 31.1 39.4
Berkut Еr-3 29.6 31.2
LSD05 3.3 6.6

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.