Open Access
Table 3
Factor analysis of support received by smallholder farmers in Limpopo.
Factor pattern | F1ǂǂ | F2ǂǂǂǂ | Initial communality | Final communality | Specific variance |
---|---|---|---|---|---|
Monetary | 0.901 | 0.434 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Seeds | 0.797 | −0.604 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Machinery | 0.746 | −0.665 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Educational support | 0.996 | 0.088 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Others (irrigation schemes, animals, fertilizers) | −0.729 | −0.684 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.