Open Access
Table 4
Regression dependence of the sunflower yield parameters on the climate and soil variables*.
Parameters of the sunflower yield trend | ||||
---|---|---|---|---|
Predictors | Slope Radj2 = 0.43, F = 16.7, p < 0.001 |
Lower Limit Radj2 = 0.58, F = 28.9, p < 0.001 |
Upper Limit Radj2 = 0.34, F = 11.7, p < 0.001 |
ED50 Radj2 = 0.37, F = 11.6, p < 0.001 |
Climate principal components | ||||
Climate_1 | – | 0.41 ± 0.13 | 0.56 ± 0.13 | 0.54 ± 0.13 |
Climate_2 | 0.16 ± 0.08 | – | 0.19 ± 0.08 | 0.17 ± 0.08 |
Climate_3 | –0.14 ± 0.06 | – | 0.30 ± 0.07 | 0.38 ± 0.07 |
Climate_4 | – | – | –0.15 ± 0.07 | –0.18 ± 0.07 |
Edaphic principal components | ||||
Soil_1 | 0.67 ± 0.09 | –0.59 ± 0.10 | –0.17 ± 0.08 | – |
Soil_2 | 0.12 ± 0.05 | – | – | 0.20 ± 0.07 |
Soil_3 | – | – | 0.24 ± 0.09 | –0.33 ± 0.05 |
Soil_4 | – | – | – | – |
Soil_5 | – | – | – | – |
Soil_6 | – | 0.26 ± 0.07 | –0.15 ± 0.07 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.