Open Access
Table 3
The principal component analysis of soil variables.
Variable | Layer, cm | Principal components | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC 1 | PC 2 | PC 3 | PC 44 | PC 5 | PC 6 | ||
SOC | 0–0.05 | 0.71 | 0.59 | 0.31 | – | 0.32 | – |
0.05–0.15 | 0.41 | 0.86 | 0.21 | –0.14 | 0.42 | – | |
0.15–0.3 | 0.19 | 0.90 | 0.41 | –0.15 | 0.49 | – | |
0.3–0.6 | 0.24 | 0.84 | 0.52 | –0.26 | 0.48 | 0.16 | |
0.6–1 | 0.38 | 0.78 | 0.49 | –0.22 | 0.50 | 0.14 | |
1–2 | 0.38 | 0.79 | 0.43 | – | 0.53 | 0.14 | |
pH | 0 | –0.86 | – | – | –0.32 | 0.23 | – |
0–0.05 | –0.91 | – | 0.17 | –0.14 | 0.18 | – | |
0.05–0.15 | –0.91 | – | 0.18 | –0.14 | 0.19 | – | |
0.15–0.3 | –0.89 | – | 0.15 | –0.15 | 0.19 | – | |
0.3–0.6 | –0.88 | – | 0.25 | –0.22 | 0.19 | – | |
0.6–1 | –0.83 | – | 0.32 | –0.29 | 0.21 | – | |
1–2 | –0.82 | – | 0.33 | –0.29 | 0.21 | – | |
Bulk density | 0 | –0.82 | –0.32 | – | – | –0.17 | 0.14 |
0–0.05 | –0.57 | –0.63 | 0.26 | – | – | – | |
0.05–0.15 | –0.27 | –0.75 | 0.34 | – | – | – | |
0.15–0.3 | – | –0.78 | 0.28 | 0.31 | – | – | |
0.3–0.6 | 0.41 | –0.63 | – | 0.39 | – | 0.22 | |
0.6–1 | 0.81 | –0.29 | 0.29 | 0.16 | – | 0.22 | |
1–2 | 0.81 | –0.31 | 0.30 | – | – | 0.20 | |
Sand | 0 | 0.98 | – | 0.34 | –0.19 | –0.14 | – |
0–0.05 | 0.98 | – | 0.35 | –0.19 | –0.14 | – | |
0.05–0.15 | 0.98 | – | 0.34 | –0.19 | –0.14 | – | |
0.15–0.3 | 0.98 | – | 0.33 | –0.18 | –0.14 | – | |
0.3–0.6 | 0.98 | – | 0.32 | –0.17 | –0.15 | – | |
0.6–1 | 0.98 | – | 0.32 | –0.16 | –0.15 | – | |
1–2 | 0.98 | – | 0.32 | –0.16 | –0.14 | – | |
Clay | 0 | –0.97 | – | –0.19 | 0.20 | – | 0.16 |
0–0.05 | –0.97 | – | –0.19 | 0.20 | – | 0.17 | |
0.05–0.15 | –0.96 | – | –0.18 | 0.21 | – | 0.18 | |
0.15–0.3 | –0.97 | – | –0.16 | 0.21 | – | 0.18 | |
0.3–0.6 | –0.96 | – | –0.19 | 0.26 | – | 0.19 | |
0.6–1 | –0.95 | – | –0.20 | 0.28 | – | 0.18 | |
1–2 | –0.95 | – | –0.23 | 0.30 | – | 0.18 | |
Silt | 0 | –0.94 | – | –0.34 | 0.37 | 0.18 | –0.22 |
0–0.05 | –0.94 | – | –0.34 | 0.37 | 0.18 | –0.22 | |
0.05–0.15 | –0.94 | – | –0.34 | 0.37 | 0.18 | –0.23 | |
0.15–0.3 | –0.94 | – | –0.34 | 0.35 | 0.18 | –0.23 | |
0.3–0.6 | –0.95 | – | –0.30 | 0.31 | 0.20 | –0.24 | |
0.6–1 | –0.95 | – | –0.29 | 0.29 | 0.20 | –0.24 | |
1–2 | –0.96 | – | –0.28 | 0.29 | 0.20 | –0.23 | |
Eigenvalue | 28.49 | 6.29 | 2.78 | 2.47 | 1.69 | 1.05 | |
% Total variance | 65.63 | 14.50 | 6.40 | 5.69 | 3.88 | 2.41 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.