Open Access
Table 3
GC-MS identification of monoterpenes ans alkylphenols from Pistacia lentiscus oil.
Compound | Rt (min) | RI (calc) | 1 Bouanani |
2 Akbou 2015 |
3 Akbou 2017 |
4 Settara |
5 Ouled rabah |
6 Sidi Abdelaz |
7 El kala |
8 Blida |
9 El wafia |
10 Zazia |
11 Belkis |
12 Zahrat el atibaa |
13 Al foursan |
14 Sultane |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monoterpenes (%) | 9.3 | 2.37 | 15.29 | 11.81 | 6.46 | 9.71 | 20.43 | 13.84 | 0.26 | 0 | 14.27 | 7.17 | 15.63 | 6.12 | |||
α-pinene | 5.51 | 948 | 1.4 | 0.3 | 2.59 | 1.24 | 0.89 | 1.44 | 2.28 | 1.4 | – | – | 1.81 | 0.93 | 2.69 | 1.06 | |
Camphene | 6.01 | 953 | – | – | – | – | – | – | 0.55 | – | – | – | – | 0.09 | – | – | |
b-myrcene | 7.15 | 976 | 6.62 | 1.68 | 8.64 | 9.32 | 4.73 | 6.66 | 14.79 | 9.37 | 0.26 | – | 10.13 | 4.25 | 10.29 | 3.56 | |
1,3,5-cycloheptatriene,3,7,7-trimethyl- | 8.31 | 1010 | – | – | 0.18 | – | – | – | – | 0.47 | – | – | 0.27 | 0.15 | 0.29 | 0.21 | |
d-limonene | 8.47 | 1018 | 0.63 | 0.19 | 2.24 | 0.69 | 0.39 | 0.86 | 1.06 | 0.71 | – | – | 0.89 | 0.53 | 1.09 | 0.52 | |
cyclohexene,4-methyl-3-(1-methylethyldiene)- | 8.66 | 1023 | – | – | 0.14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
α −terpinolene | 9.01 | 1045 | 0.34 | 0.1 | 0.47 | 0.33 | 0.23 | 0.38 | 0.57 | 0.61 | – | – | 0.49 | 0.17 | 0.6 | – | |
trans-sabinene hydrate | 9.42 | 1090 | – | – | 0.19 | – | – | – | 0.65 | 0.85 | – | – | – | 0.38 | – | 0.49 | |
trans-4-methoxy thujane | 13.9 | 1197 | – | – | 0.2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4(2-methoxypropan-2-yl)-1-methylcyclohex-1-ene | 14.6 | 1210 | 0.31 | 0.1 | 0.64 | 0.23 | 0.22 | 0.37 | 0.53 | 0.43 | – | – | 0.68 | 0.64 | 0.67 | 0.28 | |
Alkylphenols (%) | 3.21 | 0.93 | 11.25 | 0 | 2.42 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 2.12 | 0 | 1.32 | 0.44 | |||
Cardanol (17:1) m/z 120, 108 | 34.88 | 2282 | 1.86 | 0.23 | 7.2 | 0 | 2.42 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.84 | 0 | 1.04 | 0 | |
Cardanol (15:1) m/z 120, 108 | 34.94 | 2296 | 1.35 | 0.7 | 2.93 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0.28 | 0.3 | |
Cardanol (13:0) m/z 120, 108 | 35.25 | 2333 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.