Open Access
Review
Table 3
CMC and Amin of surfactants with different extensions and ionic heads (adapted from Forgiarini et al. (2010)).
C12 (PO7/EO7) Head | PO7 + EO7 Sequential distribution | PO7 + EO7 Homogenous distribution | ||
---|---|---|---|---|
CMC (mmol/L) | Amin (Å2) | CMC (mmol/L) | Amin (Å2) | |
– | 0.11 | 65 | 0.23 | 80 |
Carboxylate | 0.19 | 170 | 0.30 | 200 |
Sulfate | 0.30 | 230 | 0.46 | 270 |
Disodium phosphate | 2.0 | 720 | 4.0 | 710 |
Disodium phosphate with 0.5 mol/liter NaCl | 0.22 | 85 | 0.20 | 83 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.