Open Access
Table 3
Validation of the method by using a Lampante oil.
Waxes (mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Mean | SD | RSD | |
C40 | 89.96 | 94.80 | 89.52 | 92.46 | 89.44 | 95.25 | 91.91 | 2.66 | 2.89 |
C42 | 95.44 | 94.35 | 92.11 | 91.70 | 93.59 | 93.65 | 93.47 | 1.39 | 1.49 |
C44 | 66.64 | 67.19 | 64.77 | 66.37 | 63.89 | 66.62 | 65.91 | 1.28 | 1.95 |
C46 | 32.27 | 31.71 | 29.81 | 30.57 | 30.54 | 32.35 | 31.21 | 1.05 | 3.36 |
∑Waxes C40-C46 | 284.31 | 288.05 | 276.22 | 281.11 | 277.47 | 287.86 | 282.50 | 5.09 | 1.80 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.