Open Access
Table 2
Validation of the method by using Refined olive oil.
Waxes (mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Mean | SD | RSD | |
C40 | 91.65 | 94.50 | 88.62 | 100.78 | 94.53 | 100.54 | 95.10 | 4.82 | 5.07 |
C42 | 102.23 | 104.17 | 105.22 | 100.25 | 97.90 | 100.54 | 101.72 | 2.71 | 2.66 |
C44 | 85.51 | 88.37 | 87.61 | 90.66 | 89.34 | 93.10 | 89.10 | 2.61 | 2.93 |
C46 | 46.84 | 47.10 | 44.74 | 46.05 | 45.00 | 45.96 | 45.95 | 0.95 | 2.06 |
∑Waxes C40-C46 | 326.23 | 334.14 | 326.19 | 337.73 | 326.77 | 340.13 | 331.87 | 6.29 | 1.90 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.