Open Access
Table 1
Validation of the method by using EVOO.
Waxes (mg/kg) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | Mean | SD | RSD | |
C40 | 10.77 | 10.22 | 12.89 | 8.96 | 9.72 | 10.40 | 10.45 | 0.62 | 5.97 |
C42 | 11.66 | 11.32 | 11.62 | 10.73 | 11.39 | 11.84 | 11.42 | 0.39 | 3.39 |
C44 | 4.24 | 3.97 | 5.08 | 5.56 | 4.13 | 4.30 | 4.55 | 0.63 | 13.82 |
C46 | 7.95 | 7.25 | 7.30 | 6.69 | 7.55 | 7.68 | 7.40 | 0.43 | 5.84 |
∑Waxes C42-C46 | 23.79 | 22.54 | 24.00 | 22.98 | 23.07 | 23.83 | 23.37 | 0.59 | 2.51 |
∑Waxes C40-C46 | 34.56 | 32.76 | 34.40 | 32.48 | 32.78 | 34.23 | 33.53 | 0.95 | 2.85 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.