Open Access
Table 1
Properties of crambe seeds subjected to sulfur fertilization.
Physical properties | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sample | 1000 seed weight, g | Bulk density, g cm−3 | True density, g cm−3 | Porosity, % | |
0S | 6.93 a | 0.625 a | 0.979 a | 36.2 a | |
15S | 7.29 b | 0.625 a | 0.970 a | 35.6 a | |
30S | 8.04 c | 0.619 a | 0.964 a | 35.8 a | |
Linear dimensions | |||||
L, mm | S, mm | F, mm2 | Ug, mm | Mmax, mm | |
0S | 2.20 a | 1.90 a | 3.53 a | 18.05 a | 1.18 a |
15S | 2.20 a | 1.92 a | 3.56 a | 18.07 a | 1.18 a |
30S | 2.24 a | 1.95 a | 3.67 a | 18.49 b | 1.21 a |
Shape factors | |||||
W4− | W5− | W6− | W13− | RB− | |
0S | 2.69 a | 0.93 a | 0.42 a | 0.68 a | 1.84 a |
15S | 2.69 a | 0.94 a | 0.41 a | 0.66 a | 1.85 a |
30S | 2.70 b | 0.94 a | 0.42 a | 0.66 a | 1.87 a |
Chemical properties | |||||
Crude fat, g kg−1 DM | Crude protein, g kg−1 DM | ||||
0S | 349.8 a | 241.0 a | |||
15S | 368.9 b | 244.3 b | |||
30S | 377.9 c | 250.3 c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.