Table 2
Variation in fatty acids desaturation and ω-6/ω-3 ratios among cultivars.
Cultivars | ODR | LDR | ω-6/ω-3 |
---|---|---|---|
C11A21 | 0.85 ± 0.00a | 0.54 ± 0.00c | 0.86 ± 0.01b |
Bourjassotte noir | 0.82 ± 0.00c | 0.59 ± 0.00b | 0.69 ± 0.00c |
C7A14 | 0.82 ± 0.00b | 0.53 ± 0.00d | 0.88 ± 0.00a |
White adriatic | 0.83 ± 0.00b | 0.6 ± 0.00a | 0.66 ± 0.00d |
Mean | 0.83 ± 0.00 | 0.565 ± 0.00 | 0.7725 ± 0.00 |
Anova mean square | 0.000e | 0.004e | 0.038e |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.