Table 4
Authorised novel foods with a specified ALA/LA content.
Name | ALA/LA content | Number of food categories | Maximum amount in FS (g/day) |
---|---|---|---|
Buglossoides arvensis seed oil | ALA ≥ 35% LA: ≥ 8.0% |
7 | 500 mg/day as steradonic acid |
Chia oil from Salvia hispanica | ALA: ≥ 60% LA: ≥ 15–20% |
3 | 2 g/day |
Diacylglycerol oil of plant origin | ALA; ≤ 15% LA: ≥ 15–65% |
7 | Not permitted |
Maize-germ oil high in unsaponifiable matter | ALA: < 2.0% LA: 34.0–65.6% |
2 | 2 g/day |
Rapeseed oil high in unsaponifiable matter | ALA: 6–14% LA: 15–28% |
1 | 1.5 g/day |
Sacha Inchi oil from Plukenetia volubilis | ALA: > 45% | All | Not specificed |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.