Open Access
Table 1
Sample definitions and label information on package.
Brand | Cultivar | Geographic origin | Other information |
---|---|---|---|
1.A | Ayvalık | Aegean Region (mixture) | Organic; cold press, dark glass bottled EVOO |
2.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Ayvalık town, Balıkesir) | Dark glass bottled EVOO |
3.C | Ayvalık | North part of Aegean Region (Ayvalık town, Balıkesir) | Stone mill; dark glass bottled; PDO signed EVOO |
4.C | Ayvalık | North part of Aegean Region (Ayvalık town, Balıkesir) | Unfiltered; cold press, dark glass bottled; PDO signed EVOO |
5.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Edremit town, Balıkesir) | Green-unripe olive extract; transparent glass bottled EVOO |
6.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Edremit town, Balıkesir) | Well-ripe olive extract; transparent glass bottled EVOO |
7.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Ayvalık town, Balıkesir) | Dark glass bottled EVOO |
8.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Cunda Island, Balıkesir) | Dark glass bottled EVOO |
9.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (Edremit town, Balıkesir) | Dark glass bottled EVOO |
10.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (all town mixture) | Dark glass bottled EVOO |
11.B | Ayvalık | North part of Aegean Region (all town mixture) | Transparent glass bottled EVOO |
12.B | Memecik | South part of Aegean Region (all town mixture) | Transparent glass bottled EVOO |
13.C | No information | Plastic packed EVOO | |
14.D | Plastic packed EVOO | ||
15.E | Memecik | South part of Aegean Region (all town mixture) | Cold press, transparent glass bottled EVOO |
16.E | Ayvalık | North part of Aegean Region (all town mixture) | Cold press, transparent glass bottled EVOO |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.