Open Access
Tableau 3
Nombre de portions journalières, fréquences et quantités des catégories d’aliments pour lesquelles le PNNS recommande une fréquence de consommation minimum chez les mères allaitantes en France.
Nombre de portions | Fréquences | Quantités | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/jour | Nombre de fois/jour | g/jour | |||||||
Catégories d’aliments PNNS | Moyenne | Erreur standard | Écart type | Moyenne | Erreur standard | Écart type | Moyenne | Erreur standard | Écart type |
Fruits et légumes | 2,8 | 0,1 | 1,8 | 1,2 | 0,0 | 0,5 | 298,9 | 11,6 | 182,8 |
Fruits | 1,2 | 0,1 | 1,2 | ||||||
Légumes | 1,6 | 0,1 | 1,0 | ||||||
Produits laitiers | 2,1 | 0,1 | 1,3 | 2,1 | 0,0 | 0,8 | 213,1 | 9,9 | 156,1 |
Céréales | 2,3 | 0,1 | 1,2 | 2,2 | 0,0 | 0,5 | 218,6 | 6,3 | 100,4 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.