Open Access
Table 6
Contributions of animal products to average BBC diet change in fatty acids intakes compared to STD diet.
SFA | MUFA | PUFA | n-6 PUFA | n-3 PUFA | LA | ALA | EPA | DHA | C12-C14-C16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Red meats | ||||||||||
mg/d | −244.3 | 36.1 | 119.3 | −1.9 | 112.6 | 40.8 | 100.9 | 9.0 | 6.1 | −150.5 |
% total gap | 8 | 2 | 11 | −1 | 11 | 24 | 14 | 26 | 13 | 3 |
Poultry meats | ||||||||||
mg/d | −82.6 | 35.3 | 115.9 | 7.5 | 91.3 | 15.1 | 82.7 | 1.7 | 2.6 | −74.0 |
% total gap | 2.6 | 1.5 | 10.2 | 3.6 | 9.1 | 8.9 | 11.3 | 4.8 | 5.4 | 1.6 |
Meat products | ||||||||||
mg/d | −365.0 | −15.9 | 389.9 | 57.1 | 465.0 | −25.4 | 344.0 | 6.3 | 1.2 | −321.6 |
% total gap | 11.3 | −0.7 | 34.4 | 27.7 | 46.4 | −14.9 | 46.8 | 17.8 | 2.4 | 7.0 |
Eggs | ||||||||||
mg/d | −64.5 | −5.9 | −7.5 | −148.6 | 145.4 | −87.5 | 98.3 | 3.1 | 32.2 | −26.1 |
% total gap | 2.0 | −0.3 | −0.7 | −72.2 | 14.5 | −51.3 | 13.4 | 8.8 | 66.1 | 0.6 |
Milk products | ||||||||||
mg/d | −2477.5 | 2233.2 | 515.5 | 291.7 | 186.9 | 227.4 | 109.3 | 15.2 | 6.6 | −4051.6 |
% total gap | 76.6 | 97.8 | 45.5 | 141.7 | 18.7 | 133.4 | 14.9 | 43.0 | 13.6 | 87.6 |
Total gap | ||||||||||
mg/d | −3234.0 | 2282.7 | 1133.2 | 205.8 | 1001.2 | 170.4 | 735.2 | 35.3 | 48.7 | −4623.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.