Open Access
Table 5
Fatty acids daily intake of the standard (STD) and BBC diets.
French PRI (ANSES, 2011) | EFSA PRI (EFSA, 2010) | STD diet | BBC diet | Contribution (%) of the BBC diet to the reduction of gap between STD diet and PRI | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g/d | E% | g/d | E% | French PRI | European PRI | |||
SFA | ≤12% E | – | 40.7 | 15.98 | 37.5 | 14.71 | 31.9 | – |
MUFA | 15–20% E | – | 32.9 | 12.89 | 35.2 | 13.79 | 12.7–42.7 | – |
PUFA | – | – | 13.0 | 5.11 | 14.2 | 5.55 | – | – |
n-6 PUFA | – | – | 10.7 | 4.21 | 10.9 | 4.29 | – | – |
n-3 PUFA | – | – | 1.2 | 0.46 | 2.2 | 0.86 | – | – |
n-6 PUFA/n-3 PUFA | – | – | 9.1 | 5.0 | – | – | ||
LA | 4%E | 4%E | 10.4 | 4.08 | 10.6 | 4.15 | – | |
ALA | 1% E | 0.5% E | 0.9 | 0.36 | 1.7 | 0.65 | 45.3 | 207 |
LA/ALA | ≤4 | – | 11.3 | 6.4 | 67.1 | – | ||
EPA | 250 mg | }=250 mg | 0.083 | 0.03 | 0.118 | 0.05 | 20.1 | }300 |
DHA | 250 mg | 0.139 | 0.05 | 0.188 | 0.07 | 44.1 | ||
C12–14–16:0 | ≤8% E | – | 26.9 | 10.53 | 22.2 | 8.72 | 71.5 | – |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.