Open Access
Table 4
Comparison between the average daily intakes of macronutrients from CCAF survey (CCAF 2010) and from the present STD diet.
CCAF(2010) Survey | STD Diet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total (g) | Total (kcal) | E% | Total (g) | Total (kcal) | E% | |
Energy | 2275.4 | 2295.2 | ||||
Protein | 103.2 | 413.0 | 18.1 | 103.8 | 415.0 | 18.1 |
Carbohydrates | 259.1 | 1036.6 | 45.6 | 256.6 | 1026.5 | 44.7 |
Lipids | 92.7 | 834.4 | 36.7 | 94.9 | 853.7 | 37.2 |
SFA | 39.6 | 356.2 | 15.7 | 40.7 | 366.7 | 16.0 |
MUFA | 32.1 | 289.1 | 12.7 | 32.9 | 295.9 | 12.9 |
PUFA | 12.9 | 116.3 | 5.1 | 13.0 | 117.2 | 5.1 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.