Open Access
Table 10
Nuts and red palm oil production of RCL (Congo) (Crop seasons, tenera variety: 2014–2015 and 2015–2016).
Quantity (L) | Quantity (L) | Yield (%) | Yield (%) | |
---|---|---|---|---|
2014–15 | 2015–16 | 2014–15 | 2015–16 | |
September | 13 | 0 | 31 | 0 |
October | 73 | 25 | 37.3 | 44.5 |
November | 137 | 178 | 34.3 | 39.5 |
December | 228 | 348 | 37.7 | 43.5 |
January | 180 | 176 | 35.1 | 43.9 |
February | 66 | 107 | 46.4 | 48.6 |
March | 65 | 0 | 52.5 | 0.0 |
April | 24 | 0 | 31.1 | 0.0 |
May | 50 | 0 | 41.7 | 0.0 |
Total | 836 | 834 | – | – |
Mean | – | – | 38.6 | 42.9 |
SD | – | – | 7.2 | 2.3 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.