Open Access
Table 1
Experimental design of the artisanal extraction of red palm oil (tenera variety).
Run | Mass (kg) | T (°C) | Method | Response |
---|---|---|---|---|
1 | 50 | 70 | A | Y1 |
2 | 100 | 70 | A | Y2 |
3 | 50 | 90 | A | Y3 |
4 | 100 | 90 | A | Y4 |
5 | 50 | 70 | B | Y5 |
6 | 100 | 70 | B | Y6 |
7 | 50 | 90 | B | Y7 |
8 | 100 | 90 | B | Y8 |
Level −1 | 50 | 70 | A | |
Level +1 | 100 | 90 | B |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.