Open Access
Tableau 2
Apports lipidiques dans MRFIT et PREDIMED.
MRFIT | PREDIMED | ||||
|
|||||
Intervention | Témoins | Med+ | Med + | Hypolipidique | |
Huile Olive | noix | ||||
|
|||||
Graisses totales (%) | 34,1 | 38,1 | 41,2 | 41,5 | 37,0 |
AGS (%) | 10,5 | 13,7 | 9,4 | 9,3 | 9,1 |
Cholestérol (mg/j) | 269 | 414 | 339 | 338 | 324 |
AGMI (%) | 12,7 | 14,9 | 22,1 | 20,9 | 18,8 |
AGPI (%) | 8,4 | 6,7 | 6,1 | 7,7 | 5,5 |
Ac. Linoléique (g/j) | NA | NA | 12,2 | 16,0 | 10,0 |
Ac. linolénique (g/j) | NA | NA | 1,3 | 1,9 | 1,1 |
Oméga 3 LC (g/j) | NA | NA | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.