Open Access
Tableau 3
Effet des plantes compagnes et du travail du sol sur la croissance du colza et des plantes compagnes à l’automne (t/ha de matière sèche) (Sauzet, 2013).
Travail du sol | Plante compagne | MS Colza (t/ha) | MS Plante | MS Totale (t/ha) |
compagne (T/ha) | ||||
|
||||
Semis direct | Pois | 1,10 | 0,90 | 2,00 |
Semis direct | Lentilles | 1,13 | 0,88 | 2,02 |
Semis direct | Vesce + Lentilles | 1,32 | 0,79 | 2,11 |
Oui | Non | 1,32 | 0 | 1,32 |
Semis direct | Féverole | 1,38 | 1,27 | 2,65 |
Semis direct | Non | 1,50 | 0 | 1,50 |
Semis direct | Vesce | 1,54 | 0,90 | 2,44 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.