Open Access
Tableau 1
Aliments consommés en tonnes de matière sèche par UGB dans les systèmes bovin lait et bovin viande (source : Devun et al., 2012).
Fourrages | Concentrés | Concentrés | ||||||||||
autoconsommés | achetés | |||||||||||
Systèmes | Herbe | Ensilage | Autres | Céréales | Protéagineux | Céréales | Protéagineux | Tourteaux | Tourteaux | Autres | ||
de maïs | de soja | de colza | ||||||||||
|
||||||||||||
Bovin | 4,4 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0,004 | 0,1 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | ||
viande | ||||||||||||
Bovin lait | 2,9 | 1,8 | 0,1 | 0,2 | 0,01 | 0,1 | 0,03 | 0,24 | 0,16 | 0,25 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.