Open Access
Tableau 4.
Évolution des paramètres sensoriels au cours du stockage (2 séries; paramètres significatifs uniquement)1
n = 2 | Élasticité |
Humidité |
Friabilité |
Fermeté |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois 0 | Mois 3 | Mois 0 | Mois 3 | Mois 0 | Mois 3 | Mois 0 | Mois 3 | |
HC | 6,0a | 5,2a | 4,5ab | 2,9b | 2,0d | 2,6d | 2,8b | 4,5a |
HSHO | 5,9a | 5,0a | 4,3ab | 2,9b | 2,5cd | 4,0c | 2,9b | 4,3a |
CMDG | 3,3c | 4,0b | 5,0a | 5,0a | 3,9b | 4,0c | 2,3c | 2,4c |
MGVL | 4,2b | 3,1c | 4,0b | 2,6bc | 3,2c | 5,2b | 3,6a | 3,3b |
SP | 4,0bc | 2,7c | 3,1c | 2,3c | 4,8a | 6,1a | 2,9b | 3,1b |
MGVH | 4,4b | 3,1c | 3,5bc | 2,5bc | 2,8c | 5,3b | 3,7a | 3,7ab |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.