Open Access
Table 7.
Variation of fatty acid proportions in blubber layers in bowhead Whales Balaena mysticetus (adapted from Budge et al., 2008).
Fatty acids | Inner | outer |
---|---|---|
10:0 | 0.36 | 0.08 |
14:0a | 4.34 | 4.13 |
i-15:0 | 0.12 | 0.12 |
15:0 | 0.24 | 0.23 |
16:0a | 11.30 | 8.89 |
i-17:0 | 0.12 | 0.10 |
17:0 | 0.15 | 0.11 |
18:0a | 2.91 | 1.69 |
Subtotal | 19.55 | 15.35 |
14:1n-9 | 0.27 | 0.14 |
14:1n-5a | 0.19 | 0.63 |
16:1n-11 | 0.37 | 0.40 |
16:1n-9 | 0.22 | 0.23 |
16:1n-7a | 13.75 | 19.31 |
17:1n-8 | 0.13 | 0.20 |
18:1n-11 | 2.38 | 2.05 |
18:1n-9a | 11.63 | 13.24 |
18:1n-7a | 4.10 | 5.32 |
18:1n-5 | 0.60 | 0.58 |
20:1n-11 | 2.69 | 2.14 |
20:1n-9a | 11.19 | 8.42 |
20:1n-7 | 1.72 | 1.34 |
22:1n-11a | 5.00 | 5.67 |
22:1n-9 | 1.5 | 1.07 |
22:1n-7 | 0.31 | 0.27 |
24:1n-9 | 0.19 | 0.10 |
Subtotal | 56.24 | 61.13 |
16:3n-6 | 0.61 | 0.73 |
16:3n-4 | 0.24 | 0.20 |
16:4n-1 | 0.35 | 0.29 |
18:2n-6 | 0.69 | 0.66 |
18:2n-4 | 0.13 | 0.17 |
18:3n-6 | 0.15 | 0.12 |
18:3n-4 | 0.25 | 0.27 |
18:3n-3 | 0.31 | 0.34 |
18:4n-3 | 0.82 | 0.65 |
18:4n-1 | 0.35 | 0.43 |
20:2n-6 | 0.15 | 0.17 |
20:4n-6 | 0.30 | 0.32 |
20:4n-3 | 0.44 | 0.43 |
20:5n-3a | 7.40 | 9.40 |
21:5n-3 | 0.44 | 0.34 |
22:5n-3a | 3.68 | 3.03 |
22:6n-3a | 6.19 | 4.30 |
Subtotal | 22.49 | 21.86 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.