Open Access
Table 11.
Fatty acid composition of several investigated fish species adapted from different source.
Fatty acids | Sardina Pilchardus (a) |
Anchovy (Engraulis encrasicholus) (a) |
Tuna (c) |
Pacific bluefin tuna (d) |
Squid oil (e) |
Crude sardine oil (f) |
---|---|---|---|---|---|---|
14:0 | 7.0 | 6.8 | 3.9 | 2.9 | 5.7 | 6.34 |
15:0 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | – | |
16:0 | 23.2 | 27.1 | 17.6 | 17.8 | 22.8 | 22.2 |
16:1n-7 | 6.1 | 4.2 | 5.4 | 3.7 | 4.2 | 9.58 |
18:0 | 3.3 | 5.2 | 4.1 | 6.2 | 1.7 | 4.06 |
18:1n-9 | 7.1 | 8.5 | 12.4 | 15.5 | 17.2 | 5.23 |
18:1n-7 | 2.3 | 1.3 | 3.5 | – | – | |
18:2n-6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.0 | 1.7 | 1.03 |
18:3n-3 | 2.0 | 1.5 | – | 1.2 | 1.0 | 0.57 |
18:4n-3 | 0.8 | 0.6 | – | – | 3.6 | |
20:1n-9 | 1.2 | 1.7 | – | 0.3 | 4.4 | 2.87 |
20:4n-6 | 1.2 | 0.7 | – | 1.3 | 1.0 | 0.28 |
20:5n-3 | 10.7 | 7.8 | 12.4 | 6.9 | 12.4 | 28.2 |
22:1n-11 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | – | – | – |
22:5n-3 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | – |
22:6n-3 | 20.8 | 21.1 | 27.8 | 23.3 | 19.1 | 16.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.