Table 6
Genotype x sowing date interaction for the examined traits (in 2021 and 2022).
| Plant height (cm) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 58 ± 0.2a | 66 ± 0.1a | 58 ± 0.2a | 60 ± 0.3a | 55 ± 0.1a | 54 ± 0.3a | 52 ± 0.1a | 71 ± 0.4a |
| Second SD | 55 ± 0.1ab | 60 ± 0.3b | 55 ± 0.2ab | 52 ± 0.1b | 51 ± 0.1ab | 50 ± 0.1ab | 49 ± 0.2ab | 65 ± 0.2b |
| Third SD | 51 ± 0.1b | 52 ± 0.1c | 50 ± 0.1b | 46 ± 0.2c | 48 ± 0.2b | 41 ± 0.2c | 45 ± 0.1b | 58 ± 0.2bc |
| Fourth SD | 50 ± 0.2b | 45 ± 0.2d | 43 ± 0.1c | 43 ± 0.2c | 42 ± 0.2bc | 35 ± 0.2d | 40 ± 0.2c | 55 ± 0.3bc |
| Fifth SD | 43 ± 0.1c | 40 ± 0.1de | 39 ± 0.1cd | 38 ± 0.1cd | 35 ± 0.1c | 33 ± 0.1d | 37 ± 0.3cd | 48 ± 0.2c |
| Average | 51.4 | 52.6 | 49 | 47.8 | 46.2 | 42.6 | 44.6 | 59.4 |
| LSD(SD x G): 2.34** | LSD(SD): 2.16 ** LSD(G): 2.08** | |||||||
| Biomass (mg ha−1) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 6.8 ± 0.1a | 7.8 ± 0.2a | 7.2 ± 0.1a | 7.6 ± 0.3a | 7.4 ± 0.2a | 6.3 ± 0.2a | 6.9 ± 0.1a | 8.5 ± 0.3a |
| Second SD | 5.3 ± 0.1b | 5.7 ± 0.2b | 6.2 ± 0.1b | 6.2 ± 0.3b | 6.1 ± 0.2b | 5.0 ± 0.2b | 5.4 ± 0.1b | 7.1 ± 0.3b |
| Third SD | 4.8 ± 0.1c | 5.3 ± 0.2b | 5.3 ± 0.2c | 5.3 ± 0.2c | 5.6 ± 0.1c | 4.5 ± 0.2c | 4.8 ± 0.1c | 6.7 ± 0.2bc |
| Fourth SD | 4.2 ± 0.2cd | 4.5 ± 0.2c | 4.6 ± 0.2d | 4.2 ± 0.2d | 4.8 ± 0.1d | 4.1 ± 0.1cd | 4.5 ± 0.1c | 5.3 ± 0.2c |
| Fifth SD | 3.4 ± 0.1d | 3.9 ± 0.2d | 4.1 ± 0.2de | 4.0 ± 0.2d | 4.3 ± 0.3de | 3.5 ± 0.1d | 4.0 ± 0.1cd | 4.9 ± 0.1cd |
| Average | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | 4.6 | 5.1 | 6.5 |
| LSD(SD x G): 0.78** | LSD(SD): 0.56 ** LSD(G): 0.33* | |||||||
| Number of silique (per plant) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 120 ± 3.6a | 155 ± 4.2a | 121 ± 4.2a | 138 ± 4.5a | 126 ± 3.2a | 122 ± 3.6a | 106 ± 2.8a | 168 ± 5.2a |
| Second SD | 118 ± 2.1a | 146 ± 3.6ab | 112 ± 4.0b | 125 ± 4.2b | 103 ± 3.2b | 113 ± 3.2ab | 93 ± 2.2b | 132 ± 4.8b |
| Third SD | 100 ± 2.0b | 95 ± 3.5c | 101 ± 3.6c | 112 ± 4.2bc | 97 ± 2.7bc | 100 ± 2.9b | 85 ± 2.0c | 128 ± 4.8bc |
| Fourth SD | 98 ± 2.2b | 87 ± 2.8cd | 92 ± 3.4d | 105 ± 3.5c | 90 ± 2.3c | 92 ± 2.5bc | 79 ± 1.5cd | 115 ± 3.2c |
| Fifth SD | 85 ± 3.1bc | 80 ± 2.3d | 83 ± 2.4de | 92 ± 3.0d | 81 ± 2.0cd | 82 ± 2.1c | 62 ± 1.2e | 100 ± 3.0d |
| Average | 104.2 | 112.6 | 101.8 | 114.4 | 99.4 | 101.8 | 85 | 128.6 |
| LSD(SD x G): 10.50 | LSD(SD): 11.08** LSD(G): 10.05* | |||||||
| Number of seeds (per silique) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 10 ± 0.1a | 12 ± 0.2a | 10 ± 0.2a | 11 ± 0.3a | 11 ± 0.2a | 11 ± 0.1a | 10 ± 0.2a | 13 ± 0.3a |
| Second SD | 10 ± 0.1a | 11 ± 0.2ab | 10 ± 0.1a | 11 ± 0.3a | 11 ± 0.2a | 10 ± 0.1ab | 9 ± 0.2ab | 12 ± 0.2ab |
| Third SD | 8 ± 0.1ab | 11 ± 0.2ab | 9 ± 0.1ab | 10 ± 0.3ab | 10 ± 0.2ab | 10 ± 0.1ab | 9 ± 0.2ab | 10 ± 0.2b |
| Fourth SD | 7 ± 0.1b | 9 ± 0.2b | 8 ± 0.1b | 9 ± 0.3b | 10 ± 0.2ab | 8 ± 0.1b | 8 ± 0.2b | 8 ± 0.2c |
| Fifth SD | 7 ± 0.1b | 8 ± 0.2c | 8 ± 0.1b | 7 ± 0.3c | 7 ± 0.2b | 7 ± 0.1bc | 7 ± 0.2bc | 8 ± 0.1c |
| Average | 8.4 | 10.2 | 9 | 9.6 | 9.8 | 9.2 | 8.6 | 8.6 |
| LSD(SD x G): 1.48** | LSD(SD): 1.32 * LSD(G): 1.22** | |||||||
| TSW (g) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 1.28 ± 0.01a | 1.62 ± 0.02a | 1.39 ± 0.01a | 1.55 ± 0.02a | 1.25 ± 0.01a | 1.35 ± 0.03a | 1.19 ± 0.01a | 1.85 ± 0.02a |
| Second SD | 1.13 ± 0.01b | 1.52 ± 0.02b | 1.12 ± 0.01b | 1.43 ± 0.02b | 1.08 ± 0.01b | 1.22 ± 0.03b | 1.05 ± 0.01b | 1.78 ± 0.02ab |
| Third SD | 1.06 ± 0.01c | 1.35 ± 0.03c | 1.01 ± 0.01c | 1.28 ± 0.02c | 0.98 ± 0.01c | 1.04 ± 0.02c | 0.93 ± 0.01bc | 1.36 ± 0.02c |
| Fourth SD | 0.95 ± 0.01d | 1.10 ± 0.01d | 0.87 ± 0.01cd | 1.15 ± 0.02d | 0.92 ± 0.01cd | 0.92 ± 0.02cd | 0.90 ± 0.01bc | 1.12 ± 0.02d |
| Fifth SD | 0.87 ± 0.01e | 1.02 ± 0.02de | 0.83 ± 0.02d | 0.98 ± 0.02e | 0.87 ± 0.01d | 0.90 ± 0.02cd | 0.87 ± 0.01c | 1.08 ± 0.02de |
| Average | 1.05 | 1.32 | 1.04 | 1.27 | 1.02 | 1.08 | 0.98 | 1.43 |
| LSD(SD x G): 0.04** LSD(SD): 0.02** LSD(G): 0.05** | ||||||||
| Seed yield (kg ha−1) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 1568 ± 18.4a | 1875 ± 17.9a | 1542 ± 12.6a | 1659 ± 13.4a | 1273 ± 12.6a | 1346 ± 13.8a | 1118 ± 12.4a | 1982 ± 18.2a |
| Second SD | 1432 ± 15.2ab | 1725 ± 17.5ab | 1341 ± 11.8b | 1622 ± 13.2a | 1148 ± 11ab | 1230 ± 8.5ab | 1058 ± 11.7ab | 1845 ± 17.4ab |
| Third SD | 1022 ± 15.1c | 1428 ± 16.3c | 935 ± 10.26c | 1235 ± 11.8b | 829 ± 10.5c | 915 ± 9.2c | 763 ± 10.3c | 1473 ± 12.5c |
| Fourth SD | 978 ± 13.5de | 1056 ± 11.8d | 826 ± 9.15cd | 985 ± 7.6c | 712 ± 8.6cd | 822 ± 7.6cd | 528 ± 9.1d | 1038 ± 11.3d |
| Fifth SD | 712 ± 11.6e | 846 ± 10.5e | 623 ± 9.10e | 805 ± 9.0cd | 583 ± 8.7e | 536 ± 7.2e | 486 ± 8.3de | 962 ± 7.6de |
| Average | 1142 | 1386 | 1053 | 1261 | 909 | 970 | 790 | 1460 |
| LSD(SD x G): 112** LSD(SD): 106** LSD(G): 110** | ||||||||
| Oil yield (kg ha−1) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 615 ± 6.8a | 744 ± 7.3a | 593 ± 5.2a | 647 ± 5.8a | 478 ± 4.8a | 514 ± 7.2a | 420 ± 5.9a | 797 ± 8.5a |
| Second SD | 552 ± 6.1b | 676 ± 6.2b | 509 ± 4.7ab | 596 ± 6.4ab | 415 ± 4.5ab | 471 ± 6.5b | 379 ± 5.5ab | 738 ± 7.6a |
| Third SD | 381 ± 7.2c | 536 ± 6.4bc | 347 ± 4.3c | 412 ± 5.1c | 288 ± 3.2b | 327 ± 6.1c | 253 ± 4.7c | 569 ± 6.4b |
| Fourth SD | 344 ± 5.3cd | 397 ± 5.4c | 298 ± 3.1cd | 321 ± 4.7d | 230 ± 5.1bc | 277 ± 5.8d | 177 ± 4.5d | 388 ± 6.0c |
| Fifth SD | 233 ± 4.6d | 302 ± 5.8d | 218 ± 2.8d | 244 ± 4.2e | 183 ± 4.0c | 166 ± 5.0e | 147 ± 3.9de | 321 ± 5.3cd |
| Average | 425 | 531 | 393 | 444 | 318 | 351 | 275 | 562 |
| LSD(SD x G): 45.28** | LSD(SD): 36.89** LSD(G): 40.28** | |||||||
| Oil content (% dry weight matter) | ||||||||
| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | |
| First SD | 39.2 ± 0.5a | 39.7 ± 0.4a | 38.5 ± 0.1a | 39.0 ± 0.6a | 37.6 ± 0.3a | 38.2 ± 0.5a | 37.5 ± 0.3a | 40.2 ± 0.2a |
| Second SD | 38.6 ± 0.5a | 39.2 ± 0.4a | 38.0 ± 0.1a | 36.8 ± 0.6b | 36.2 ± 0.3ab | 38.3 ± 0.5a | 35.8 ± 0.3ab | 40.0 ± 0.2a |
| Third SD | 37.3 ± 0.3ab | 37.6 ± 0.4b | 37.2 ± 0.1ab | 33.4 ± 0.4c | 34.8 ± 0.3c | 35.8 ± 0.5b | 33.2 ± 0.3b | 38.6 ± 0.2ab |
| Fourth SD | 35.2 ± 0.3c | 37.2 ± 0.4b | 36.1 ± 0.1b | 32.6 ± 0.4c | 32.4 ± 0.2cd | 33.7 ± 0.4bc | 33.1 ± 0.3b | 37.3 ± 0.2b |
| Fifth SD | 32.7 ± 0.3d | 35.8 ± 0.4c | 35.0 ± 0.1bc | 30.3 ± 0.4d | 31.4 ± 0.2d | 31.0 ± 0.4c | 30.2 ± 0.3c | 33.4 ± 0.2c |
| Average | 36.6 | 38 | 37 | 34.4 | 34.4 | 35.4 | 34 | 38 |
| LSD(SD x G): 2.95** | LSD(SD) : 2.06** LSD(G) : 1.96 ** | |||||||
Current usage metrics show cumulative count of Article Views (full-text article views including HTML views, PDF and ePub downloads, according to the available data) and Abstracts Views on Vision4Press platform.
Data correspond to usage on the plateform after 2015. The current usage metrics is available 48-96 hours after online publication and is updated daily on week days.
Initial download of the metrics may take a while.
