Open Access
Table 7
Adaptive capacity index of farmer households involved in smallholders oil palm replanting in Dharmasraya Regency.
| No. | Adaptive capacity components | Component value | Min | Max | Index | Vulnerability (0–1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Average Income | 3.81 | 2 | 5 | 0.60 | Medium |
| 2. | Farming Experience | 15.21 | 2 | 38 | 0.37 | Medium |
| 3. | Understanding | 1.00 | 1 | 2 | 0.00 | Low |
| 4. | Resources | 1.00 | 1 | 3 | 0.00 | Low |
| 5. | Level of education | 1.99 | 1 | 4 | 0.33 | Medium |
| Adaptive Capacity | 4.60 | 0.10 | Low |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
