Table 1

Plantation crops production of Dharmasraya Regency 2011–2015 (Tons).

No Commodity 2012 2013 2014 2015
1 Palm oil 400,822.76 360,079.27 355,457.16 347,985.31
2 Rubber 39,974.58 34,160.26 34,376.85 34,739.35
3 Cocoa 716.85 894.76 1,124.52 1,184.30
4 Coffee 363.62 394.62 352.32 283.51
5 Coconut 808.26 891.68 722.11 779.91

Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.

Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.

Le chargement des statistiques peut être long.