Table 6
Identification of volatile compounds from Oenocarpus bataua oil obtained from the mesocarp+exocarp of ripe fruits.
| Retention time (min) | Class | Compounds | Relative quantity, % |
|---|---|---|---|
| 4.2 | Alcohols | Ethanol | 33.2 |
| 9.2 | Acids | 2-Methylpropanoic acid | 4.5 |
| 13.2 | Acids | 3-Methylbutanoic acid | 16.1 |
| 13.6 | Acids | 2-Methylbutanoic acid | 7.0 |
| 17.7 | Aldehydes | Benzenecarbaldehyde | 2.1 |
| 20.7 | Monoterpenoids | Limonene:1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl) cyclohex-1-ene | 8.4 |
| 20.8 | Monoterpenoids | 1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane | 2.6 |
| 21.3 | Aldehydes | Phenylacetaldehyde | 1.5 |
| 21.9 | Monoterpenoids | 1-methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,4-diene | 2.2 |
| 23.7 | Aldehydes | Nonanal | 3.2 |
| 24.1 | Alcohols | 2-phenylethanol | 17.8 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.
