Table 3
Occurrence of mycotoxins in oilseeds and edible oils in Europe reported by EFSA
Type of products concerned | Mycotoxins | Mean mycotoxin concentration (μg/kg) | Reference | |
---|---|---|---|---|
LB | UB | |||
Oilseeds* | TeA | 287.9 | 300.8 | Arcella et al. (2016) |
TEN | 40 | 42.9 | ||
AOH | 12.2 | 18.5 | ||
AME | 5.9 | 7.9 | ||
OTA | 0.5 | 1.14 | Schrenk et al. (2020b) | |
Legumes, nuts and oilseeds* | AFB1 | 1.72 | 2.18 | Schrenk et al. (2020a) |
Vegetable oils | ZEN | 70 | 72 | EFSA (2011b) |
Animal and vegetable fats and oils | AFB1 | 0.80 | 1.02 | Schrenk et al. (2020a) |
Sunflower oil | TeA | 27.1 | 33.8 | Arcella et al. (2016) |
AME | 2.9 | 3.9 | ||
T-2 and HT-2 toxins | 1.89 | 2.42 | Arcella et al. (2017) | |
TEN | 1.7 | 2.8 | Arcella et al. (2016) | |
AOH | 1.2 | 3.3 | ||
OTA | 0.03 | 0.19 | Schrenk et al. (2020b) | |
Olive oil | AME | 4.5 | 4.6 | Arcella et al. (2016) |
AOH | 1.2 | 3.2 | ||
TeA | 0.6 | 6.4 | ||
T-2 and HT-2 toxins | 0.28 | 0.97 | Arcella et al. (2017) | |
Peanut butter | OTA | 0.15 | 1.73 | Schrenk et al. (2020b) |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.