Table 4
Bioactive compound of the oils from white, red, and black rice brans from two hours of extraction
Classes | Compounds | Rice bran | ||
---|---|---|---|---|
White | Red | Black | ||
γ-oryzanol (mg/100 g) | Cycloartenyl ferulate | 98.30 ± 0.22c | 133.50 ± 0.21b | 170.54 ± 0.56a |
Oryzanol C (24-methylene cycloartanyl ferulate) |
249.03 ± 1.15c | 310.94 ± 0.99b | 352.46 ± 1.36a | |
Campesteryl ferulate | 97.13 ± 0.86c | 119.88 ± 0.92b | 138.02 ± 0.21a | |
Sitosteryl ferulate | 29.62 ± 0.65c | 57.61 ± 0.78b | 69.83 ± 1.19a | |
Total γ-oryzanol | 474.08 ± 2.87c | 621.93 ± 2.90b | 730.85 ± 2.10a | |
Phytosterols (mg/100 g) | Campesterol | 270.81 ± 36.11b | 751.93 ± 14.45a | 658.40 ± 57.15a |
Stigmasterol | 368.28 ± 42.20a | 79.75 ± 5.69c | 162.98 ± 14.07b | |
β-Sitosterol | 91.67 ± 14.10c | 509.44 ± 5.57a | 157.61 ± 11.38b | |
Total phytosterols | 730.76 ± 92.41c | 1433.19 ± 25.71a | 978.99 ± 82.60b | |
Tocols (mg/100 g) | α-Tocopherol | n.d | n.d | n.d |
β-Tocotrienol | 22.41 ± 1.80a | 1.86 ± 0.10a | 4.86 ± 0.24a | |
δ-Tocotrienol | 46.82 ± 2.21b | 15.87 ± 0.29b | 252.46 ± 19.27a | |
γ-Tocotrienol | 13.02 ± 1.70 | n.d | n.d | |
Total tocotrienols | 82.25 ± 5.71b | 17.73 ± 0.39c | 257.32 ± 19.51a |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.