Table 2
Color value of white, red, and black rice bran oils from 2 hours of extraction
Color value | Rice bran | ||
---|---|---|---|
White | Red | Black | |
L (lightness) | 42.3 ± 0.6a | 33.5 ± 0.5b | 26.9 ± 0.1c |
a (greenness to redness) | +9.7 ± 0.3a | +4.8 ± 0.1b | +3.7 ± 0.1c |
b (blueness to yellowness) | +26.9 ± 1.0a | +12.4 ± 0.3b | +1.1 ± 0.1c |
C (chroma) | 28.6 ± 0.8a | 13.3 ± 0.2b | 3.9 ± 0.1c |
h (hue) | 63.3 ± 0.6b | 68.5 ± 0.6a | 19.3 ± 0.5c |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.