Open Access
Review
Table 1
Domestic sunflower varieties and hybrids recommended for production in Kazakhstan for the period 2015-2024.
Variety/hybrid | Year of admission | Originator |
---|---|---|
Baikonur 21 | 2024 | LLP «ESOC» |
Baikonur | 2023 | LLP «ESOC» |
Baiterek | 2023 | LLP «ESOC» |
Arlan | 2022 | LLP «ESOC» |
Batyr | 2022 | LLP «ESOC» |
Mailangan | 2021 | LLP «RPCGF A.I.Baraev» |
Avangard 2017 | 2020 | LLP «ESOC» |
Irtysh | 2020 | LLP «ESOC» |
Dostyk UK | 2020 | LLP «EKAES» |
Baiterek 17 | 2019 | LLP «ESOC» |
Zarya vostoka | 2019 | LLP «EKAES» |
Agrobusiness 2050 | 2019 | LLP «ESOC» |
Astana −109 | 2018 | LLP «ESOC» |
Narym | 2018 | LLP «ESOC» |
Patriot | 2017 | LLP «EKAES» |
Kun nury | 2017 | LLP «RPCGF A.I. Baraev» |
Sary | 2017 | LLP «Kostanay SRIA» |
Rauan | 2015 | LLP «Kostanay SRIA» |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.