Open Access
Table 4
Results of Central Composite Design. OOD: onset of destabilization, CI: creaming index, D43: De Brouckere diameter, D32: Sauter diameter, M: mean diameter, OD: oil droplets, WD: water droplets in oil drops.
Experimental codes | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOD (hour) | CI (%) | D43_OD (µm) | D32_OD (µm) | M_OD (µm) | D43_WD (µm) | D32_WD (µm) | M_WD (µm) | |
LB01039 | 0.1 | 31.7 | 266.6 | 196.9 | 84.5 | 17.4 | 16.5 | 13.4 |
LB01038 | 0.2 | 16.1 | 77.0 | 62.5 | 24.6 | 23.5 | 21.7 | 14.6 |
LB01047 | 24.0 | 19.6 | 98.6 | 70.2 | 28.6 | 10.9 | 10.0 | 5.1 |
LB01048 | 11.1 | 27.3 | 95.5 | 75.3 | 25.4 | 14.9 | 13.8 | 7.6 |
LB01043 | 73.4 | 5.7 | 66.7 | 38.9 | 16.2 | 11.5 | 10.5 | 6.3 |
LB01042 | 48.0 | 6.1 | 108.3 | 68.4 | 25.6 | 23.5 | 22.2 | 15.8 |
LB01051 | 384.1 | 0 | 99.9 | 67.6 | 16.0 | 6.8 | 6.0 | 3.2 |
LB01040 | 72.0 | 2.5 | 105.0 | 68.3 | 33.7 | 11.6 | 10.1 | 4.4 |
LB01036 | 9.3 | 14.1 | 49.9 | 35.0 | 14.8 | 25.4 | 22.9 | 10.6 |
LB01037 | 139.4 | 2.5 | 53.1 | 48.5 | 33.9 | 25.0 | 22.9 | 11.5 |
LB01046 | 55.7 | 17.3 | 71.3 | 55.7 | 26.8 | 9.8 | 9.2 | 5.8 |
LB01049 | 288.0 | 3.3 | 129.3 | 73.8 | 18.8 | 8.1 | 7.6 | 4.7 |
LB01045 | 2.7 | 22.6 | 83.6 | 69.1 | 40.3 | 18.6 | 17.4 | 11.4 |
LB01044 | 216.0 | 1.4 | 46.0 | 34.9 | 16.8 | 14.3 | 13.2 | 4.9 |
LB01034 | 187.9 | 1.3 | 39.5 | 34.0 | 20.6 | 14.5 | 13.6 | 9.5 |
LB01052 | 240.0 | 1.1 | 74.6 | 55.9 | 19.3 | 5.2 | 4.4 | 1.9 |
LB01050 | 144.0 | 19.1 | 79.4 | 59.7 | 15.8 | 5.4 | 5.0 | 3.7 |
Les statistiques affichées correspondent au cumul d'une part des vues des résumés de l'article et d'autre part des vues et téléchargements de l'article plein-texte (PDF, Full-HTML, ePub... selon les formats disponibles) sur la platefome Vision4Press.
Les statistiques sont disponibles avec un délai de 48 à 96 heures et sont mises à jour quotidiennement en semaine.
Le chargement des statistiques peut être long.